| Supplement Facts |
| Three Capsules Contains | Amount per serving | DV% |
|
| Vitamin A (as 2,000 IU Palmitate and 3,000 IU Mixed Carotenes) | 5,000 IU | 100 % |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 150 mg | 250% |
| Vitamin D (as Vitamin D3) | 1,000 IU | 250% |
| Vitamin E (as d-alpha-Tocopheryl) | 50 IU | 167% |
| Vitamin K(as Vitamin K1) | 100 mcg | * |
| Thiamine (from 5 mg. Thiamine HCI) | 4 mg | 246% |
| Riboflavin (from 5 mg. Riboflavin 5'-Phosphate) | 3.6 mg | 212% |
| Niacin (as Niacinamide) | 30 mg | 150% |
| Vitamin B6 (from 15 mg. Pyridoxal 5'-Phosphate) | 10 mg | 5005 |
| Folate (500 mcg as calcium Folinate and 500 mcg as 5-mehtyl-tetrahydrofolate) | 1000 mcg | 250% |
| Vitamin B12 (from 100 mcg Adenosylcobalamin and 100 mcg. Methylcobalamin) | 200 mcg | 3334% |
| Biotin | 20 mcg | 17% |
| Pantothenic Acid (from 20 mg Calcium Pantothenate) | 16 mg | 160% |
| Calcium (as Calcium Citrate-Malate) | 200 mg | 20% |
| Iron (as Iron Picolinate) | 45 mg | 250% |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as Magnesium Citrate-Malate) | 100 mg | 25% |
| Zinc (as Zinc Picolinate) | 25 mg | 167% |
| Selenium (as Selenium Picolinate) | 50 mcg | * |
| Copper (as Copper Picolinate) | 2 mg | 100% |
| Manganese (as Manganese Picolinate) | 5 mg | * |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 100 mcg | * |
| Molybdenum (as Molybdenum Picolinate) | 50 mcg | * |
| Boron (as boron Picolinate) | 1 mg | * |
|
| * Daily value (DV) not established |
|