| Supplement Facts |
| Eight Capsules Contains | Amount per serving | DV% |
|
| Vitamin A (as 2,500 IU Palmitate and 12,500 IU Mixed Carotenes) | 15,000 IU | 300% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 850 mg | 1417% |
| Vitamin D (as Vitamin D3) | 800 IU | 200% |
| Vitamin E (as d-Alpha-Tocopheryl) | 400 IU | 1333% |
| Vitamin K (as Vitamin K1) | 100 mcg | 125% |
| Thiamine (from 50 mg Thiamine HCl) | 40 mg | 2667% |
| Riboflavin (from 15 mg Riboflavin 5'-Phosphate) | 11 mg | 647% |
| Niacin (from 30 mg Niacin and from 130 mg Niacinamide) | 160 mg | 800% |
| Vitamin B6 (from 25 mg Pyridoxal 5'-Phosphate) | 16.9 mg | 845% |
| Folate (500 mcg as Calcium Folinate and 500 mcg as 5-methyl-tetrahydrofolate) | 1000 mcg | 250% |
| Vitamin B12 (from 225 mcg Adenosylcobalamin and 225 mcg Methylcobalamin) | 450 mcg | 7500% |
| Biotin | 400 mcg | 133% |
| Pantothenic Acid (from 450 mg Calcium Pantothenate) | 413 mg | 4130% |
| Calcium (as Calcium Citrate-Malate) | 300 mg | 30% |
| Magnesium (as Magnesium Citrate-Malate) | 285 mg | 71% |
| Zinc (as Zinc Picolinate) | 30 mg | 200% |
| Selenium (as Selenium Picolinate) | 200 mcg | 286% |
| Copper (as Copper Picolinate) | 1.5 mg | 75% |
| Manganese (as Manganese Picolinate) | 6 mg | 300% |
| Chromium (as UltraChrome) | 200 mcg | 167% |
| Molybdenum (as Molybdenum Picolinate) | 100 mcg | 133% |
| Potassium (as Potassium Citrate-Malate) | 90 mg | 2.5% |
| Boron (as Boron Picolinate) | 3 mg | * |
| Choline Citrate | 100 mg | * |
| Vanadium (as Vanadium Picolinate) | 100 mcg | * |
| Saw Palmetto extract (fruit)(Serenoa repens)(85% fatty acids and sterols) | 160 mg | * |
| English Hawthorne extract (top branch flowers)(Crataegus oxycantha) (1.8% vitexin-2-rhamnoside) | 50 mg | * |
| L-Alanine | 100 mg | * |
| Glycine | 100 mg | * |
| Glutamic Acid | 100 mg | * |
| Pure Betaine (Trimethylglycine) | 300 mg | * |
|
| * Daily value (DV) not established |
|