| Supplement Facts |
| Twelve Capsules Contains | Amount per serving | DV% |
|
| Vitamin A (from 50,000 IU mixed Carotenes and 7,500 IU Palmitate) | 57,500 IU | 11500% |
| Vitamin D (as Vitamin D3) | 1,000 IU | 250% |
| Vitamin E (as d-Alpha-Tocopheryl) | 800 IU | 2666% |
| Thiamine (from 50.6 mg Thiamine HCI) | 40 mg | 2667% |
| Riboflavin (from 15 mg. Riboflavin 5'-Phosphate) | 11 mg | 647% |
| Niacin (from 30 mg Niacin and from 130 mg Niacinamide) | 160 mg | 800% |
| Vitamin B6 (from 50 mg Pyridoxal 5'-Phosphate) | 35 mg | 1700% |
| Folate (500 mcg as Calcium Folinate and 500 mcg as 5-mehtyl-tetrahydrofolate) | 1000 mcg | 250% |
| Vitamin B12 (from 225 mcg Adenosylcobalamin and 225 mcg Methylcobalamin) | 450 mcg | 7500% |
| Biotin | 400 mcg | 133% |
| Pantothenic Acid (from 450 mg. Calcium Pantothenate) | 413 mg | 4130% |
| Calcium (as Calcium Citrate-Malate) | 300 mg | 30% |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 225 mcg | 150% |
| Magnesium (as Magnesium Citrate-Malate) | 285 mg | 71% |
| Zinc (as Zinc Picolinate) | 15 mg | 100% |
| Selenium (as Selenium Picolinate) | 400 mcg | 571% |
| Copper (as Copper Picolinate) | 1.5 mg | 75% |
| Manganese (as Manganese Picolinate) | 15 mg | 750% |
| Chromium (as UltraChrome) | 200 mcg | 167% |
| Molybdenum (as Molybdenum Picolinate) | 100 mcg | 133% |
| Potassium (as Potassium Citrate-Malate) | 90 mg | 2.5% |
| Boron (as Boron Picolinate) | 3 mg | * |
| Choline Citrate | 100 mg | * |
| Vanadium (as Vanadium Picolinate) | 100 mcg | * |
| Coenzyme Q10 | 200 mg | * |
| R-Lipoic Acid | 225 mg | * |
| N-Acetyl-L-Cysteine | 2000 mg | * |
| Lipase (vegetarian) | 30000 IU | * |
|
| *Daily Value (DV) not established |
|