| Supplement Facts |
| Six Capsules Contains | Amount per serving | DV% |
| Vitamin A (as 2,500 IU Palmitate and 12,500 IU Mixed Carotenes) | 15,000 IU | 300% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 850 mg | 1417% |
| Vitamin D (as Vitamin D3) | 1,000 IU | 250% |
| Vitamin E (as d-Alpha-Tocopheryl) | 400 IU | 1333% |
| Thiamine (from 50 mg Thiamine HCI) | 40 mg | 2667% |
| Riboflavin (from 15 mg Riboflavin 5'-Phosphate) | 11 mg | 647% |
| Niacin (from 30 mg Niacin and from 130 mg Niacinamide) | 160 mg | 800% |
| Vitamin B6 (from 15 mg Pyridoxal 5'-Phosphate) | 10 mg | 500% |
| Folate (500 mcg as Calcium Folinate and 500 mcg as 5 -methyl-tetrahydrofolate) | 1000 mcg | 250% |
| Vitamin B12 (from 225 mcg Adenosylcobalamin and 225 mcg Methylcobalamin) | 450 mcg | 7500% |
| Biotin | 400 mcg | 133% |
| Pantothenic Acid (from 450 mg. Calcium Pantothenate) | 413 mcg | 4130% |
| Calcium (as Calcium Aspartate) | 300 mg | 30% |
| Iron (as Iron Picolinate) | 15 mg | 83% |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 225 mcg | 150% |
| Magnesium (as Magnesium Aspartate) | 285 mg | 71% |
| Zinc (as Zinc Picolinate) | 15 mg | 100% |
| Selenium (as Selenium Picolinate) | 200 mcg | 286% |
| Copper (as Copper Picolinate) | 1.5 mg | 75% |
| Manganese (as Manganese Picolinate) | 6 mg | 300% |
| Chromium (as UltraChrome) | 200 mcg | 167% |
| Molybdenum (as Molybdenum Picolinate) | 100 mcg | 133% |
| Potassium (as Potassium Aspartate) | 90 mg | 2.5% |
| Boron (as Boron Picolinate) | 3 mg | * |
| Choline Citrate | 100 mg | * |
| Vanadium (as Vanadium Picolinate) | 100 mcg | * |
|
| *Daily Value (DV) not established |
|
|